电话:86-10 6587 6175
电邮:info@eu-chinaets.org
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座31层23单元和25单元 邮编100022
到达路线:地铁1号线或10号线国贸站C口
中欧碳市场对话与合作项目能力建设微信群
序号 | 微信群名字 | 微信群人数 |
1 | 江西生态环境系统应对气候变化培训 | 105 |
2 | 江西发电企业碳交易培训201812 | 77 |
3 | 吉林省环保系统碳交易培训0227 | 91 |
4 | 吉林省重点排放单位碳交易培训0228 | 43 |
5 | 青海纳入全国碳市场企业能力建设 | 54 |
6 | 青海省应对气候变化交流学习圈 | 84 |
7 | 中欧项目湖北电力企业培训 | 58 |
8 | 广东省纳入企业中欧能力建设培训 | 259 |
9 | 广东省生态环境系统中欧能力建设群 | 120 |
10 | 宁夏应对气候变化企业群 | 176 |
11 | 大连生态局气候变化应对培训交流群 | 24 |
12 | 大连全国碳市场纳入企业培训交流群 | 35 |
13 | 2020江苏省应对气候变化能力建设 | 209 |
14 | 江苏中欧二期-电力企业 | 315 |
15 | 上海市生环系统应对气候变化培训会 | 28 |
16 | 上海市纳入企业应对气候变化培训会 | 113 |
17 | 青岛碳市场纳入企业培训交流群 | 60 |
18 | 青岛生环局应对气候变化培训 | 32 |
19 | 山西省中欧能力建设培训 | 317 |
20 | 河北环保系统欧盟碳市场培训群 | 180 |
21 | 河北电力企业欧盟碳市场培训群 | 135 |
22 | 河北欧盟第二期重点排放单位学员群 | 297 |
23 | 黑龙江环境系统应对气候变化培训 | 82 |
24 | 黑龙江省重点企业应对气候变化培训 | 146 |
25 | 陕西省应对气候变化能力建设培训班 | 154 |
26 | 中山市低碳培训群20200528 | 40 |
27 | 西藏控排企业应对气候变化培训群 | 33 |
28 | 西藏应对气候变化培训群 | 33 |
29 | 梅州生态环境应对气候变化培训群 | 66 |
30 | 乐山市生态环境应对气候变化培训群 | 59 |
31 | 锦州市生态环境应对气候变化培训群 | 60 |
32 | 内江市生态环境应对气候变化培训群 | 45 |
33 | 遂宁市生态环境应对气候变化培训群 | 40 |
34 | 海南省应对气候变化培训 | 69 |
35 | 海南控排企业应对气候变化培训群 | 43 |
36 | 广西环境系统应对气候变化培训班 | 113 |
37 | 广西电力企业碳交易培训群 | 55 |
38 | 四川应对气候变化培训企业群 | 93 |
39 | 云南生态环境应对气候变化1群 | 107 |
40 | 云南生态环境应对气候变化2群 | 70 |
41 | 深圳市生态环境系统中欧能力建设群 | 43 |
如若希望加入上述微信群,请联系info@eu-chinaets.org